Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brezilya, UTC, Japonya, Brisbane ve Yeni Zelanda daki saat
Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Yeni Zelanda (bağımlı bölgeler ve harici adalar dahil olmak üzere) 5 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Wellington kullanılır.
- Pacific Daylight Time'de saat 16:00 14 Haziran Pazartesi iken Eastern Daylight Time'de 19:00, Brezilya'da 20:00, UTC'da 23:00, Japonya'da 08:00 15 Haziran 2021, Salı, Brisbane'de 09:00 15 Haziran 2021, Salı, ve Yeni Zelanda'da 11:00 15 Haziran 2021, Salı dır.
- Kalan saat:
- Pacific Daylight Time Eastern Daylight Time'nin 3 saat gerisindedir, Brezilya'nın 4 saat gerisindedir, UTC'un 7 saat gerisindedir, Japonya'nın 16 saat gerisindedir, Brisbane'nin 17 saat gerisindedir, ve Yeni Zelanda'nın 19 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Pacific Daylight Time den
Eastern Daylight Time | +3 saat | |
Brezilya | +4 saat | |
UTC | +7 saat | |
Japonya | +16 saat | |
Brisbane | +17 saat | |
Yeni Zelanda | +19 saat |
Pacific Daylight Time | Eastern Daylight Time (+3s) | Brezilya (+4s) | UTC (+7s) | Japonya (+16s) | Brisbane (+17s) | Yeni Zelanda (+19s) |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 | Salı 11:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 00:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 | Salı 12:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 01:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 | Salı 13:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 02:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 | Salı 14:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 00:00 | Salı 03:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 | Salı 15:00 |
Pazartesi 21:00 | Salı 00:00 | Salı 01:00 | Salı 04:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 | Salı 16:00 |
Pazartesi 22:00 | Salı 01:00 | Salı 02:00 | Salı 05:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 | Salı 17:00 |
Pazartesi 23:00 | Salı 02:00 | Salı 03:00 | Salı 06:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 | Salı 18:00 |
Salı 00:00 | Salı 03:00 | Salı 04:00 | Salı 07:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 | Salı 19:00 |
Salı 01:00 | Salı 04:00 | Salı 05:00 | Salı 08:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 20:00 |
Salı 02:00 | Salı 05:00 | Salı 06:00 | Salı 09:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 21:00 |
Salı 03:00 | Salı 06:00 | Salı 07:00 | Salı 10:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 22:00 |
Salı 04:00 | Salı 07:00 | Salı 08:00 | Salı 11:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Salı 23:00 |
Salı 05:00 | Salı 08:00 | Salı 09:00 | Salı 12:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 00:00 |
Salı 06:00 | Salı 09:00 | Salı 10:00 | Salı 13:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 01:00 |
Salı 07:00 | Salı 10:00 | Salı 11:00 | Salı 14:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 08:00 | Salı 11:00 | Salı 12:00 | Salı 15:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 03:00 |
Salı 09:00 | Salı 12:00 | Salı 13:00 | Salı 16:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 04:00 |
Salı 10:00 | Salı 13:00 | Salı 14:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 05:00 |
Salı 11:00 | Salı 14:00 | Salı 15:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 06:00 |
Salı 12:00 | Salı 15:00 | Salı 16:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 07:00 |
Salı 13:00 | Salı 16:00 | Salı 17:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 08:00 |
Salı 14:00 | Salı 17:00 | Salı 18:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 09:00 |
Salı 15:00 | Salı 18:00 | Salı 19:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 10:00 |
Salı 16:00 | Salı 19:00 | Salı 20:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 11:00 |
Salı 17:00 | Salı 20:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 12:00 |
Salı 18:00 | Salı 21:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 13:00 |
Salı 19:00 | Salı 22:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 14:00 |
Salı 20:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 15:00 |
Salı 21:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 16:00 |
Salı 22:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 17:00 |
Salı 23:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 19:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 20:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 21:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 22:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz